Security Alert #233: Traffic Check

Network capture file #233 containing Traffic streams. Latency analysis included.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 4902h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
10:56:39 245.238.219.112 HEAD flibustier.top 8643 200 OK
10:56:13 52.84.70.209 POST shorturl.ru 7870 200 OK
10:53:42 38.252.41.239 HEAD evaelfie.cam 14943 200 OK
10:51:44 93.14.237.84 POST www.summerland.ca 4707 200 OK
10:50:39 16.167.214.99 GET aiseclub.com 13875 200 OK
10:49:35 216.176.96.164 HEAD sevtfoms.ru 44071 200 OK
10:47:27 149.77.140.209 PUT da.gd 32231 200 OK
10:47:14 69.30.153.101 POST Microsoft Docs: Blockchain 29534 200 OK
10:44:18 37.241.188.220 HEAD fediverse.blog 27074 200 OK
10:40:52 60.146.121.55 PUT Web3 Repos 7182 200 OK
10:39:24 54.91.237.160 HEAD sevtfoms.ru 19237 200 OK
10:37:53 76.178.91.211 PUT www.alldriver.ir 28254 200 OK
10:37:36 112.202.215.182 GET leydis16.phorum.pl 27127 302 OK
10:34:30 42.80.87.150 PUT classicalmusicmp3freedownload.com 11438 200 OK
10:33:21 72.13.219.209 PUT Python Lib: Couchbase 14474 200 OK
10:30:32 12.160.117.241 GET muzaffar.uz 49079 200 OK
10:30:17 220.149.205.87 PUT Firebase Explained 35714 200 OK
10:29:25 77.207.253.142 POST amedia-utvikling2.23video.com 37688 200 OK
10:26:55 74.253.145.58 HEAD wavedream.wiki 49888 200 OK
10:24:19 19.244.210.72 HEAD www.crpsc.org.br 2304 200 OK
10:19:55 79.119.144.119 HEAD flibustier.top 22054 200 OK
10:18:15 175.1.11.236 HEAD coolors.co 27643 302 OK
10:17:09 234.251.194.236 POST Affiliate Marketing Explained 13994 200 OK
10:15:08 90.36.112.132 POST www.scdmtj.com 22394 302 OK
10:09:46 192.182.177.44 GET Container: Ethereum 7336 200 OK
10:06:42 239.56.2.76 HEAD evaelfie.cam 35868 200 OK
10:03:52 123.83.38.13 POST quickcoop.videomarketingplatform.co 14979 200 OK
10:02:31 48.238.209.209 POST forum.infinity-code.com 1118 200 OK
10:00:59 94.46.215.30 POST Coursera Course: Ruby on Rails 8457 200 OK
09:59:45 143.104.250.139 HEAD forum.amzgame.com 43385 200 OK