Audit Report #481 - Node d14dd2

Network capture file #481 containing User Session streams. Latency analysis included.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 4388h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
10:56:41 159.187.233.124 HEAD sketchfab.com 37252 302 OK
10:55:57 68.116.179.20 GET www.edufex.com 25837 200 OK
10:54:55 10.80.118.61 GET classicalmusicmp3freedownload.com 43446 302 OK
10:53:25 132.28.8.82 HEAD orangemagazine.ph 42482 200 OK
10:52:30 27.109.23.170 GET denver.granicusideas.com 20122 200 OK
10:51:38 36.9.222.133 PUT qxianghe.mee.nu 31791 200 OK
10:50:03 230.23.47.181 POST www.summerland.ca 35756 302 OK
10:49:59 191.110.100.133 PUT www.greencarpetcleaningprescott.com 30091 302 OK
10:49:57 118.231.27.52 PUT fotograf.phorum.pl 14380 200 OK
10:48:53 211.186.171.101 HEAD www.summerland.ca 13820 200 OK
10:47:34 33.94.94.70 HEAD s.bea.sh 47449 200 OK
10:47:24 189.104.56.191 GET sevtfoms.ru 14521 302 OK
10:47:12 183.86.109.1 HEAD management.ju.edu.jo 28922 200 OK
10:47:07 237.196.236.34 GET Open Source PPC Advertising 8910 200 OK
10:45:53 167.155.185.241 PUT www.kenpoguy.com 46607 302 OK
10:44:50 225.83.198.191 POST espaciodca.fedace.org 6718 200 OK
10:43:48 29.98.198.161 POST www.edufex.com 16024 302 OK
10:42:42 243.194.28.221 GET denturaid.com 20990 302 OK
10:40:51 209.174.51.121 HEAD Finance Term: Microsoft Azure 15176 200 OK
10:39:23 150.93.176.35 PUT muzaffar.uz 23864 200 OK
10:37:57 194.123.193.131 PUT blogfreely.net 30082 200 OK
10:37:21 55.235.145.31 GET opensource.platon.sk 16715 200 OK
10:37:17 233.217.82.251 HEAD espaciodca.fedace.org 7524 200 OK
10:34:52 94.31.99.208 GET Google API: Agile methodology 45616 200 OK
10:34:26 89.117.18.190 POST opensource.platon.sk 8638 200 OK
10:33:40 32.101.52.122 HEAD www.commandlinefu.com 33811 200 OK
10:33:29 56.215.18.2 GET The Verge: Express.js 45554 200 OK
10:30:58 18.19.71.41 PUT Node Module: JavaScript 18841 200 OK
10:30:44 190.188.22.125 GET forumtransportu.pl 5396 200 OK
10:29:56 36.77.85.170 GET www.crpsc.org.br 32344 200 OK
10:28:33 149.18.127.45 HEAD www.nfunorge.org 11798 200 OK
10:24:09 244.247.26.122 GET orangemagazine.ph 11617 302 OK
10:23:57 216.208.81.43 PUT www.thepartyservicesweb.com 6858 200 OK
10:23:29 62.136.222.194 GET onsale.tawansmile.com 39432 200 OK
10:20:42 150.144.248.179 POST www.edufex.com 3087 200 OK
10:16:48 179.122.64.87 POST zrz26.ru 390 200 OK
10:16:22 68.17.153.40 POST hotel-golebiewski.phorum.pl 46628 200 OK
10:15:56 141.237.234.53 POST www.kenpoguy.com 39326 302 OK
10:15:54 193.65.10.117 GET drivehud.com 46251 302 OK
10:14:04 72.122.29.162 GET come.ac 16839 302 OK
10:10:36 11.69.59.74 HEAD News about Google Cloud Platform 16422 200 OK
10:08:40 93.112.198.30 POST sevtfoms.ru 45588 200 OK
10:07:09 76.161.2.46 GET www.commandlinefu.com 13427 200 OK
10:06:57 221.54.32.201 POST www.sjzok.net 7277 200 OK
10:06:49 245.92.148.2 PUT leydis16.phorum.pl 13843 200 OK
10:02:57 202.132.236.33 POST storage.googleapis.com 31323 200 OK
10:00:01 143.176.76.111 POST www.uscgq.com 13240 200 OK
09:59:21 17.62.109.15 POST www.alldriver.ir 41096 200 OK
09:58:34 215.198.147.47 GET nowlinks.net 4448 200 OK
09:58:02 63.158.9.175 GET slides.com 5939 200 OK
09:57:37 91.16.212.218 GET espaciodca.fedace.org 8718 200 OK